Calculadora Financiera
Las Condes · 3.083 UF
UF utilizada: 39.921,09 CLP · fecha: 2026-04-15
Gran oportunidad — no dejes pasar esta propiedad
Con una TIR real de UF+9,0% este activo es una excelente inversión, superando ampliamente el costo de oportunidad del capital. La rentabilidad ajustada al riesgo del activo inmobiliario es muy atractiva.
Rentabilidad del activo
Retorno de capital · 10a
Activo y financiamiento
Costos operacionales anuales
Costos de entrada (CLP → UF)
Costos de salida
P&L operacional anual (UF)
| Renta bruta | 278,29 | 100% |
| Vacancia | -19,48 | -7% |
| Renta efectiva | 258,81 | 93% |
| Gastos operac. | -74,95 | -27% |
| Administración | -20,70 | |
| Contribuciones | -30,83 | |
| Mantención | -5,00 | |
| Seguros | -3,00 | |
| CAPEX reserva | -15,42 | |
| NOI | 183,86 | 66% |
| Dividendo del crédito (año 1) | -152,14 | |
| — Interés | -88,88 | |
| — Amortización | -63,25 | |
| Flujo al equity (año 1) | 31,72 | 11% |
Inversión de entrada (UF)
| Equity base (pie) | 1.079,05 | 35% |
| Notaría / escritura | 7,51 | |
| Timbres y estampillas | 16,03 | |
| Tasación + originación | 12,52 | |
| Abogados / DD | 20,04 | |
| Corredor compra | 61,66 | |
| CAPEX inicial | 50,10 | |
| Equity total inicial | 1.246,92 | 40,4% |
Waterfall de salida — año 10 (UF)
| Precio de venta | 3.758,16 | 100% |
| Cancelación deuda residual | -1.223,29 | -32,6% |
| Corredor de venta | -75,16 | -2.0% |
| Neto al equity (venta) | 2.459,71 | 65,4% |
| Flujos acum. operac. | 317,21 | 10a |
| Total retorno bruto | 2.776,91 | |
| Equity invertido | -1.246,92 | |
| Ganancia neta | 1.530,00 | 123% |
| MOIC | 2.23x |
Sensibilidad TIR vs precio de compra
| Variación precio | Precio (UF) | TIR real |
|---|---|---|
| -15% descuento | 2.621 | UF+11,3% |
| -10% descuento | 2.775 | UF+10,4% |
| -5% descuento | 2.929 | UF+9,7% |
| Base (sin descuento) | 3.083 | UF+9,0% |
| +5% premium | 3.237 | UF+8,3% |
| +10% premium | 3.391 | UF+7,8% |
| +15% premium | 3.545 | UF+7,2% |
Sensibilidad TIR vs variación de arriendo
| Variación arriendo | Renta mensual | TIR real |
|---|---|---|
| +30% arriendo | $1.203.527 | UF+13,4% |
| +20% arriendo | $1.110.948 | UF+11,9% |
| +10% arriendo | $1.018.369 | UF+10,4% |
| Base (arriendo actual) | $925.790 | UF+9,0% |
| -10% arriendo | $833.211 | UF+7,5% |
| -20% arriendo | $740.632 | UF+6,1% |
| -30% arriendo | $648.053 | UF+4,7% |
Proyección año a año (UF)
| Año | Renta bruta | Opex | NOI | Dividendo | Interés | Amort. | Saldo deuda | Flujo equity | Valor activo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 278,3 | -74,9 | 183,9 | -152,1 | -88,9 | -63,3 | 1.941 | 31,7 | 3.145 |
| 2 | 278,3 | -74,9 | 183,9 | -152,1 | -86,0 | -66,2 | 1.875 | 31,7 | 3.208 |
| 3 | 278,3 | -74,9 | 183,9 | -152,1 | -82,9 | -69,2 | 1.805 | 31,7 | 3.272 |
| 4 | 278,3 | -74,9 | 183,9 | -152,1 | -79,8 | -72,4 | 1.733 | 31,7 | 3.337 |
| 5 | 278,3 | -74,9 | 183,9 | -152,1 | -76,4 | -75,7 | 1.657 | 31,7 | 3.404 |
| 6 | 278,3 | -74,9 | 183,9 | -152,1 | -73,0 | -79,2 | 1.578 | 31,7 | 3.472 |
| 7 | 278,3 | -74,9 | 183,9 | -152,1 | -69,3 | -82,8 | 1.495 | 31,7 | 3.541 |
| 8 | 278,3 | -74,9 | 183,9 | -152,1 | -65,5 | -86,6 | 1.409 | 31,7 | 3.612 |
| 9 | 278,3 | -74,9 | 183,9 | -152,1 | -61,5 | -90,6 | 1.318 | 31,7 | 3.684 |
| 10 | 278,3 | -74,9 | 183,9 | -152,1 | -57,4 | -94,8 | 1.223 | 31,7 | 3.758 |
Próximos pasos recomendados
- 1
Contacta al vendedor y visita la propiedad
Confirma el estado del activo en terreno. Ver ficha de la propiedad →
- 2
Valida los supuestos financieros
Cotiza el arriendo real con corredores de la zona y ajusta vacancia, opex y contribuciones con datos reales.
- 3
Revisa el estado físico de la propiedad
Evalúa vicios ocultos, instalaciones eléctricas, humedad y potenciales remodelaciones para ajustar el CAPEX inicial.
- 4
Contacta al menos 3 bancos y negocia el crédito hipotecario
Compara tasa, plazo, LTV y costos de originación. Una diferencia de 0.5% en tasa puede impactar significativamente la TIR.
- 5
Haz una oferta, cierra la compra y disfruta los beneficios de la inversión inmobiliaria
Con due diligence completo, negocia el precio con los datos en la mano.
¿Necesitas ayuda con alguno de estos pasos? En Deal Inmobiliario estamos para ayudarte — desde la evaluación financiera hasta el cierre.